Štatistiky a vývoj cien nehnuteľností na Slovensku
Živé dáta z realitných portálov na Slovensku
Filtre:
–
Prehľad aktuálneho trhu
Dáta načítané za 0.4 s.
Živé dáta z inzertných portálov
Posledná aktualizácia: 1. 8. 2026 9:38:53Priem. cena/m² (inzeráty)
1 414,47 €
Mediánová cena (inzeráty)
163 tis. €
Ponuky na predaj
51 357
Nové inzeráty
799
za 48h
Nepodarilo sa načítať mapu okresov.
Prehľad podľa krajov
Priemerná cena za m² · aktuálne údaje
| Kraj | Cena/m² | Aktívne ponuky | Medziročne |
|---|---|---|---|
| Bratislavský kraj | 3 107,72 € | 7 786 | 0% |
| Košický kraj | 2 146,76 € | 2 851 | 0% |
| Prešovský kraj | 1 741,52 € | 2 837 | 0% |
| Trnavský kraj | 1 627,8 € | 5 605 | 0% |
| Žilinský kraj | 1 495,07 € | 3 938 | 0% |
| Trenčiansky kraj | 1 326,36 € | 3 914 | 0% |
| Banskobystrický kraj | 1 270,38 € | 3 942 | 0% |
| Nitriansky kraj | 1 196,53 € | 6 045 | 0% |
Cenová mapa Slovenska
Priemerná cena za m² podľa krajov · hover pre detail
Nižšia cena
Vyššia cena