Ceny pozemkov podľa okresov – Slovensko

    Mediánová cena za m² pozemku v okresoch Slovenska, typická výmera predávaných parciel a počet aktívnych ponúk. Všetko počítané zo živých inzerátov na predaj pozemkov — bez odhadov a modelovania. Aktuálne sledujeme 10 532 ponúk pozemkov, z toho 6 952 má uvedenú cenu aj výmeru a vstupuje do štatistiky.

    Celoslovenský medián
    94 €/m²
    Ponuky pozemkov
    10 532
    Pokryté okresy
    76 / 79
    Aktualizácia
    Denne

    Najdrahšie okresy na pozemky

    1. 1.Ceny pozemkov Bratislava I783 €/m²
    2. 2.Ceny pozemkov Bratislava III363 €/m²
    3. 3.Ceny pozemkov Bratislava II320 €/m²
    4. 4.Ceny pozemkov Bratislava IV251 €/m²
    5. 5.Ceny pozemkov Senec225 €/m²
    6. 6.Ceny pozemkov Trnava174 €/m²
    7. 7.Ceny pozemkov Malacky168 €/m²
    8. 8.Ceny pozemkov Banská Bystrica159 €/m²
    9. 9.Ceny pozemkov Košice I158 €/m²
    10. 10.Ceny pozemkov Bratislava V155 €/m²

    Najdostupnejšie okresy na pozemky

    1. 1.Ceny pozemkov Veľký Krtíš14 €/m²
    2. 2.Ceny pozemkov Snina27 €/m²
    3. 3.Ceny pozemkov Detva31 €/m²
    4. 4.Ceny pozemkov Humenné32 €/m²
    5. 5.Ceny pozemkov Gelnica35 €/m²
    6. 6.Ceny pozemkov Myjava36 €/m²
    7. 7.Ceny pozemkov Bardejov37 €/m²
    8. 8.Ceny pozemkov Žarnovica39 €/m²
    9. 9.Ceny pozemkov Poltár41 €/m²
    10. 10.Ceny pozemkov Krupina43 €/m²

    Prehľad cien pozemkov vo všetkých okresoch

    Banskobystrický kraj

    OkresMedián €/m²Typická výmeraMedián cenyPonuky
    Banská Bystrica159 €760 m²125 000 €207
    Banská Štiavnica109 €802 m²88 500 €64
    Brezno112 €747 m²83 625 €159
    Detva31 €1 774 m²57 405 €99
    Krupina43 €945 m²42 100 €50
    Lučenec68 €659 m²45 000 €87
    Poltár41 €832 m²40 464 €27
    Revúca97 €995 m²85 000 €11
    Rimavská Sobota98 €433 m²36 000 €36
    Veľký Krtíš14 €5 500 m²56 925 €54
    Zvolen75 €715 m²69 450 €146
    Žarnovica39 €1 353 m²55 000 €102
    Žiar nad Hronom46 €800 m²55 107 €96

    Bratislavský kraj

    OkresMedián €/m²Typická výmeraMedián cenyPonuky
    Bratislava I783 €784 m²675 000 €31
    Bratislava II320 €797 m²240 000 €128
    Bratislava III363 €560 m²230 460 €200
    Bratislava IV251 €752 m²185 000 €207
    Bratislava V155 €1 157 m²239 800 €74
    Malacky168 €611 m²135 000 €318
    Pezinok104 €945 m²90 000 €305
    Senec225 €665 m²158 750 €391

    Košický kraj

    OkresMedián €/m²Typická výmeraMedián cenyPonuky
    Gelnica35 €800 m²49 900 €57
    Košice I158 €581 m²109 990 €55
    Košice II155 €825 m²159 000 €63
    Košice III124 €415 m²53 500 €13
    Košice IV82 €781 m²79 945 €91
    Košice-okolie130 €674 m²90 450 €312
    Michalovce107 €680 m²52 500 €154
    Rožňava52 €1 431 m²62 000 €49
    Sobrance44 €2 029 m²35 950 €20
    Spišská Nová Ves96 €620 m²64 500 €59
    Trebišov59 €639 m²40 900 €84

    Nitriansky kraj

    OkresMedián €/m²Typická výmeraMedián cenyPonuky
    Komárno69 €654 m²47 000 €217
    Levice49 €768 m²37 500 €290
    Nitra108 €741 m²82 880 €447
    Nové Zámky102 €631 m²56 000 €354
    Šaľa92 €557 m²49 999 €92
    Topoľčany68 €659 m²51 000 €103
    Zlaté Moravce60 €719 m²50 775 €145

    Prešovský kraj

    OkresMedián €/m²Typická výmeraMedián cenyPonuky
    Bardejov37 €1 213 m²44 950 €65
    Humenné32 €1 294 m²39 945 €89
    Kežmarok127 €640 m²79 000 €108
    Levoča78 €761 m²57 000 €23
    Medzilaborce52 €1 051 m²20 000 €9
    Poprad131 €761 m²105 265 €157
    Prešov103 €608 m²82 500 €328
    Sabinov60 €719 m²48 000 €44
    Snina27 €1 620 m²43 000 €22
    Stará Ľubovňa63 €850 m²59 600 €32
    Stropkov120 €229 m²37 000 €16
    Svidník31 €1 486 m²51 500 €13
    Vranov nad Topľou100 €801 m²43 700 €74

    Trenčiansky kraj

    OkresMedián €/m²Typická výmeraMedián cenyPonuky
    Bánovce nad Bebravou44 €858 m²45 000 €94
    Ilava118 €704 m²75 000 €90
    Myjava36 €922 m²42 697 €126
    Nové Mesto nad Váhom81 €696 m²61 000 €237
    Partizánske87 €388 m²48 000 €55
    Považská Bystrica88 €792 m²65 000 €112
    Prievidza88 €620 m²61 900 €180
    Púchov68 €1 000 m²59 000 €131
    Trenčín95 €815 m²86 000 €233

    Trnavský kraj

    OkresMedián €/m²Typická výmeraMedián cenyPonuky
    Dunajská Streda138 €728 m²117 000 €392
    Galanta123 €637 m²100 000 €235
    Hlohovec109 €854 m²85 000 €80
    Piešťany135 €662 m²86 270 €202
    Senica70 €704 m²57 550 €152
    Skalica86 €638 m²68 000 €77
    Trnava174 €669 m²116 000 €330

    Žilinský kraj

    OkresMedián €/m²Typická výmeraMedián cenyPonuky
    Bytča98 €792 m²89 330 €64
    Čadca65 €822 m²55 998 €249
    Dolný Kubín75 €837 m²75 950 €76
    Kysucké Nové Mesto58 €867 m²54 250 €84
    Liptovský Mikuláš116 €723 m²89 000 €202
    Martin97 €870 m²86 900 €178
    Námestovo94 €807 m²60 350 €54
    Ružomberok99 €828 m²87 000 €41
    Turčianske Teplice59 €843 m²61 080 €60
    Tvrdošín139 €525 m²80 500 €19
    Žilina135 €701 m²97 585 €402

    Časté otázky o cenách pozemkov

    Aká je priemerná cena pozemku na Slovensku?

    Cena stavebného aj ostatného pozemku sa výrazne líši podľa okresu — od jednotiek eur za m² v odľahlých okresoch až po stovky eur za m² v okolí Bratislavy. Na tejto stránke nájdete mediánovú cenu €/m² pre každý okres, počítanú zo živých inzerátov na predaj pozemkov.

    Ako počítate ceny pozemkov podľa okresov?

    Z aktívnych inzerátov na predaj pozemkov, ktoré denne overujeme. Do štatistiky vstupujú iba inzeráty, ktoré majú uvedenú cenu aj výmeru. Uvádzame medián (nie priemer), aby extrémne ponuky neskresľovali výsledok. Žiadne dáta nemodelujeme ani nedopĺňame umelo.

    Prečo je v niektorých okresoch málo dát?

    V menších okresoch je aktívnych ponúk pozemkov málo a časť inzerátov neuvádza výmeru alebo cenu. Pri takých okresoch uvádzame počet ponúk, z ktorých sa štatistika počíta, aby ste vedeli posúdiť jej spoľahlivosť.

    Ako často sa ceny pozemkov aktualizujú?

    Denne. Inzeráty sťahujeme a overujeme priebežne, neaktívne ponuky sa zo štatistiky automaticky vyraďujú.

    Ceny bytov a domov podľa okresu →Interaktívna mapa cienOceniť moju nehnuteľnosť