Ceny pozemkov podľa okresov – Slovensko
Mediánová ponuková cena za m² pozemku v okresoch Slovenska, typická výmera predávaných parciel a počet aktívnych ponúk. Všetko počítané zo živých inzerátov na predaj pozemkov — bez odhadov a modelovania. Ako počítame tieto údaje
Najdrahšie okresy na pozemky
- Načítavam dáta…
Najdostupnejšie okresy na pozemky
- Načítavam dáta…
Prehľad cien pozemkov vo všetkých okresoch
Banskobystrický kraj
| Okres | Medián €/m² | Typická výmera | Medián ceny | Ponuky |
|---|---|---|---|---|
| Banská Bystrica | … | … | … | … |
| Banská Štiavnica | … | … | … | … |
| Brezno | … | … | … | … |
| Detva | … | … | … | … |
| Krupina | … | … | … | … |
| Lučenec | … | … | … | … |
| Poltár | … | … | … | … |
| Revúca | … | … | … | … |
| Rimavská Sobota | … | … | … | … |
| Veľký Krtíš | … | … | … | … |
| Zvolen | … | … | … | … |
| Žarnovica | … | … | … | … |
| Žiar nad Hronom | … | … | … | … |
Bratislavský kraj
| Okres | Medián €/m² | Typická výmera | Medián ceny | Ponuky |
|---|---|---|---|---|
| Bratislava I | … | … | … | … |
| Bratislava II | … | … | … | … |
| Bratislava III | … | … | … | … |
| Bratislava IV | … | … | … | … |
| Bratislava V | … | … | … | … |
| Malacky | … | … | … | … |
| Pezinok | … | … | … | … |
| Senec | … | … | … | … |
Košický kraj
| Okres | Medián €/m² | Typická výmera | Medián ceny | Ponuky |
|---|---|---|---|---|
| Gelnica | … | … | … | … |
| Košice I | … | … | … | … |
| Košice II | … | … | … | … |
| Košice III | … | … | … | … |
| Košice IV | … | … | … | … |
| Košice-okolie | … | … | … | … |
| Michalovce | … | … | … | … |
| Rožňava | … | … | … | … |
| Sobrance | … | … | … | … |
| Spišská Nová Ves | … | … | … | … |
| Trebišov | … | … | … | … |
Nitriansky kraj
| Okres | Medián €/m² | Typická výmera | Medián ceny | Ponuky |
|---|---|---|---|---|
| Komárno | … | … | … | … |
| Levice | … | … | … | … |
| Nitra | … | … | … | … |
| Nové Zámky | … | … | … | … |
| Šaľa | … | … | … | … |
| Topoľčany | … | … | … | … |
| Zlaté Moravce | … | … | … | … |
Prešovský kraj
| Okres | Medián €/m² | Typická výmera | Medián ceny | Ponuky |
|---|---|---|---|---|
| Bardejov | … | … | … | … |
| Humenné | … | … | … | … |
| Kežmarok | … | … | … | … |
| Levoča | … | … | … | … |
| Medzilaborce | … | … | … | … |
| Poprad | … | … | … | … |
| Prešov | … | … | … | … |
| Sabinov | … | … | … | … |
| Snina | … | … | … | … |
| Stará Ľubovňa | … | … | … | … |
| Stropkov | … | … | … | … |
| Svidník | … | … | … | … |
| Vranov nad Topľou | … | … | … | … |
Trenčiansky kraj
| Okres | Medián €/m² | Typická výmera | Medián ceny | Ponuky |
|---|---|---|---|---|
| Bánovce nad Bebravou | … | … | … | … |
| Ilava | … | … | … | … |
| Myjava | … | … | … | … |
| Nové Mesto nad Váhom | … | … | … | … |
| Partizánske | … | … | … | … |
| Považská Bystrica | … | … | … | … |
| Prievidza | … | … | … | … |
| Púchov | … | … | … | … |
| Trenčín | … | … | … | … |
Trnavský kraj
| Okres | Medián €/m² | Typická výmera | Medián ceny | Ponuky |
|---|---|---|---|---|
| Dunajská Streda | … | … | … | … |
| Galanta | … | … | … | … |
| Hlohovec | … | … | … | … |
| Piešťany | … | … | … | … |
| Senica | … | … | … | … |
| Skalica | … | … | … | … |
| Trnava | … | … | … | … |
Žilinský kraj
| Okres | Medián €/m² | Typická výmera | Medián ceny | Ponuky |
|---|---|---|---|---|
| Bytča | … | … | … | … |
| Čadca | … | … | … | … |
| Dolný Kubín | … | … | … | … |
| Kysucké Nové Mesto | … | … | … | … |
| Liptovský Mikuláš | … | … | … | … |
| Martin | … | … | … | … |
| Námestovo | … | … | … | … |
| Ružomberok | … | … | … | … |
| Turčianske Teplice | … | … | … | … |
| Tvrdošín | … | … | … | … |
| Žilina | … | … | … | … |
Časté otázky o cenách pozemkov
Aká je priemerná cena pozemku na Slovensku?
Cena stavebného aj ostatného pozemku sa výrazne líši podľa okresu — od jednotiek eur za m² v odľahlých okresoch až po stovky eur za m² v okolí Bratislavy. Na tejto stránke nájdete mediánovú cenu €/m² pre každý okres, počítanú zo živých inzerátov na predaj pozemkov.
Ako počítate ceny pozemkov podľa okresov?
Z aktívnych inzerátov na predaj pozemkov, ktoré denne overujeme. Do štatistiky vstupujú iba inzeráty, ktoré majú uvedenú cenu aj výmeru. Uvádzame medián (nie priemer), aby extrémne ponuky neskresľovali výsledok. Žiadne dáta nemodelujeme ani nedopĺňame umelo.
Prečo je v niektorých okresoch málo dát?
V menších okresoch je aktívnych ponúk pozemkov málo a časť inzerátov neuvádza výmeru alebo cenu. Pri takých okresoch uvádzame počet ponúk, z ktorých sa štatistika počíta, aby ste vedeli posúdiť jej spoľahlivosť.
Ako často sa ceny pozemkov aktualizujú?
Denne. Inzeráty sťahujeme a overujeme priebežne, neaktívne ponuky sa zo štatistiky automaticky vyraďujú.