Ceny pozemkov podľa okresov – Slovensko
Mediánová cena za m² pozemku v okresoch Slovenska, typická výmera predávaných parciel a počet aktívnych ponúk. Všetko počítané zo živých inzerátov na predaj pozemkov — bez odhadov a modelovania. Aktuálne sledujeme 10 532 ponúk pozemkov, z toho 6 952 má uvedenú cenu aj výmeru a vstupuje do štatistiky.
Najdrahšie okresy na pozemky
- 1.Ceny pozemkov Bratislava I783 €/m²
- 2.Ceny pozemkov Bratislava III363 €/m²
- 3.Ceny pozemkov Bratislava II320 €/m²
- 4.Ceny pozemkov Bratislava IV251 €/m²
- 5.Ceny pozemkov Senec225 €/m²
- 6.Ceny pozemkov Trnava174 €/m²
- 7.Ceny pozemkov Malacky168 €/m²
- 8.Ceny pozemkov Banská Bystrica159 €/m²
- 9.Ceny pozemkov Košice I158 €/m²
- 10.Ceny pozemkov Bratislava V155 €/m²
Najdostupnejšie okresy na pozemky
- 1.Ceny pozemkov Veľký Krtíš14 €/m²
- 2.Ceny pozemkov Snina27 €/m²
- 3.Ceny pozemkov Detva31 €/m²
- 4.Ceny pozemkov Humenné32 €/m²
- 5.Ceny pozemkov Gelnica35 €/m²
- 6.Ceny pozemkov Myjava36 €/m²
- 7.Ceny pozemkov Bardejov37 €/m²
- 8.Ceny pozemkov Žarnovica39 €/m²
- 9.Ceny pozemkov Poltár41 €/m²
- 10.Ceny pozemkov Krupina43 €/m²
Prehľad cien pozemkov vo všetkých okresoch
Banskobystrický kraj
| Okres | Medián €/m² | Typická výmera | Medián ceny | Ponuky |
|---|---|---|---|---|
| Banská Bystrica | 159 € | 760 m² | 125 000 € | 207 |
| Banská Štiavnica | 109 € | 802 m² | 88 500 € | 64 |
| Brezno | 112 € | 747 m² | 83 625 € | 159 |
| Detva | 31 € | 1 774 m² | 57 405 € | 99 |
| Krupina | 43 € | 945 m² | 42 100 € | 50 |
| Lučenec | 68 € | 659 m² | 45 000 € | 87 |
| Poltár | 41 € | 832 m² | 40 464 € | 27 |
| Revúca | 97 € | 995 m² | 85 000 € | 11 |
| Rimavská Sobota | 98 € | 433 m² | 36 000 € | 36 |
| Veľký Krtíš | 14 € | 5 500 m² | 56 925 € | 54 |
| Zvolen | 75 € | 715 m² | 69 450 € | 146 |
| Žarnovica | 39 € | 1 353 m² | 55 000 € | 102 |
| Žiar nad Hronom | 46 € | 800 m² | 55 107 € | 96 |
Bratislavský kraj
| Okres | Medián €/m² | Typická výmera | Medián ceny | Ponuky |
|---|---|---|---|---|
| Bratislava I | 783 € | 784 m² | 675 000 € | 31 |
| Bratislava II | 320 € | 797 m² | 240 000 € | 128 |
| Bratislava III | 363 € | 560 m² | 230 460 € | 200 |
| Bratislava IV | 251 € | 752 m² | 185 000 € | 207 |
| Bratislava V | 155 € | 1 157 m² | 239 800 € | 74 |
| Malacky | 168 € | 611 m² | 135 000 € | 318 |
| Pezinok | 104 € | 945 m² | 90 000 € | 305 |
| Senec | 225 € | 665 m² | 158 750 € | 391 |
Košický kraj
| Okres | Medián €/m² | Typická výmera | Medián ceny | Ponuky |
|---|---|---|---|---|
| Gelnica | 35 € | 800 m² | 49 900 € | 57 |
| Košice I | 158 € | 581 m² | 109 990 € | 55 |
| Košice II | 155 € | 825 m² | 159 000 € | 63 |
| Košice III | 124 € | 415 m² | 53 500 € | 13 |
| Košice IV | 82 € | 781 m² | 79 945 € | 91 |
| Košice-okolie | 130 € | 674 m² | 90 450 € | 312 |
| Michalovce | 107 € | 680 m² | 52 500 € | 154 |
| Rožňava | 52 € | 1 431 m² | 62 000 € | 49 |
| Sobrance | 44 € | 2 029 m² | 35 950 € | 20 |
| Spišská Nová Ves | 96 € | 620 m² | 64 500 € | 59 |
| Trebišov | 59 € | 639 m² | 40 900 € | 84 |
Nitriansky kraj
| Okres | Medián €/m² | Typická výmera | Medián ceny | Ponuky |
|---|---|---|---|---|
| Komárno | 69 € | 654 m² | 47 000 € | 217 |
| Levice | 49 € | 768 m² | 37 500 € | 290 |
| Nitra | 108 € | 741 m² | 82 880 € | 447 |
| Nové Zámky | 102 € | 631 m² | 56 000 € | 354 |
| Šaľa | 92 € | 557 m² | 49 999 € | 92 |
| Topoľčany | 68 € | 659 m² | 51 000 € | 103 |
| Zlaté Moravce | 60 € | 719 m² | 50 775 € | 145 |
Prešovský kraj
| Okres | Medián €/m² | Typická výmera | Medián ceny | Ponuky |
|---|---|---|---|---|
| Bardejov | 37 € | 1 213 m² | 44 950 € | 65 |
| Humenné | 32 € | 1 294 m² | 39 945 € | 89 |
| Kežmarok | 127 € | 640 m² | 79 000 € | 108 |
| Levoča | 78 € | 761 m² | 57 000 € | 23 |
| Medzilaborce | 52 € | 1 051 m² | 20 000 € | 9 |
| Poprad | 131 € | 761 m² | 105 265 € | 157 |
| Prešov | 103 € | 608 m² | 82 500 € | 328 |
| Sabinov | 60 € | 719 m² | 48 000 € | 44 |
| Snina | 27 € | 1 620 m² | 43 000 € | 22 |
| Stará Ľubovňa | 63 € | 850 m² | 59 600 € | 32 |
| Stropkov | 120 € | 229 m² | 37 000 € | 16 |
| Svidník | 31 € | 1 486 m² | 51 500 € | 13 |
| Vranov nad Topľou | 100 € | 801 m² | 43 700 € | 74 |
Trenčiansky kraj
| Okres | Medián €/m² | Typická výmera | Medián ceny | Ponuky |
|---|---|---|---|---|
| Bánovce nad Bebravou | 44 € | 858 m² | 45 000 € | 94 |
| Ilava | 118 € | 704 m² | 75 000 € | 90 |
| Myjava | 36 € | 922 m² | 42 697 € | 126 |
| Nové Mesto nad Váhom | 81 € | 696 m² | 61 000 € | 237 |
| Partizánske | 87 € | 388 m² | 48 000 € | 55 |
| Považská Bystrica | 88 € | 792 m² | 65 000 € | 112 |
| Prievidza | 88 € | 620 m² | 61 900 € | 180 |
| Púchov | 68 € | 1 000 m² | 59 000 € | 131 |
| Trenčín | 95 € | 815 m² | 86 000 € | 233 |
Trnavský kraj
| Okres | Medián €/m² | Typická výmera | Medián ceny | Ponuky |
|---|---|---|---|---|
| Dunajská Streda | 138 € | 728 m² | 117 000 € | 392 |
| Galanta | 123 € | 637 m² | 100 000 € | 235 |
| Hlohovec | 109 € | 854 m² | 85 000 € | 80 |
| Piešťany | 135 € | 662 m² | 86 270 € | 202 |
| Senica | 70 € | 704 m² | 57 550 € | 152 |
| Skalica | 86 € | 638 m² | 68 000 € | 77 |
| Trnava | 174 € | 669 m² | 116 000 € | 330 |
Žilinský kraj
| Okres | Medián €/m² | Typická výmera | Medián ceny | Ponuky |
|---|---|---|---|---|
| Bytča | 98 € | 792 m² | 89 330 € | 64 |
| Čadca | 65 € | 822 m² | 55 998 € | 249 |
| Dolný Kubín | 75 € | 837 m² | 75 950 € | 76 |
| Kysucké Nové Mesto | 58 € | 867 m² | 54 250 € | 84 |
| Liptovský Mikuláš | 116 € | 723 m² | 89 000 € | 202 |
| Martin | 97 € | 870 m² | 86 900 € | 178 |
| Námestovo | 94 € | 807 m² | 60 350 € | 54 |
| Ružomberok | 99 € | 828 m² | 87 000 € | 41 |
| Turčianske Teplice | 59 € | 843 m² | 61 080 € | 60 |
| Tvrdošín | 139 € | 525 m² | 80 500 € | 19 |
| Žilina | 135 € | 701 m² | 97 585 € | 402 |
Časté otázky o cenách pozemkov
Aká je priemerná cena pozemku na Slovensku?
Cena stavebného aj ostatného pozemku sa výrazne líši podľa okresu — od jednotiek eur za m² v odľahlých okresoch až po stovky eur za m² v okolí Bratislavy. Na tejto stránke nájdete mediánovú cenu €/m² pre každý okres, počítanú zo živých inzerátov na predaj pozemkov.
Ako počítate ceny pozemkov podľa okresov?
Z aktívnych inzerátov na predaj pozemkov, ktoré denne overujeme. Do štatistiky vstupujú iba inzeráty, ktoré majú uvedenú cenu aj výmeru. Uvádzame medián (nie priemer), aby extrémne ponuky neskresľovali výsledok. Žiadne dáta nemodelujeme ani nedopĺňame umelo.
Prečo je v niektorých okresoch málo dát?
V menších okresoch je aktívnych ponúk pozemkov málo a časť inzerátov neuvádza výmeru alebo cenu. Pri takých okresoch uvádzame počet ponúk, z ktorých sa štatistika počíta, aby ste vedeli posúdiť jej spoľahlivosť.
Ako často sa ceny pozemkov aktualizujú?
Denne. Inzeráty sťahujeme a overujeme priebežne, neaktívne ponuky sa zo štatistiky automaticky vyraďujú.